Ferramenta grátis
Quanto tempo o USCIS leva é um número que muda, e depende do seu formulário e do seu centro de serviço. Veja como ler.
Como lê-los
A ferramenta oficial de prazos de processamento mostra quanto tempo os casos recentes do seu formulário levaram no seu centro de serviço. É a fonte em que vale a pena confiar — confira o seu formulário lá.
Os prazos publicados descrevem casos que terminaram há pouco. O seu caso é protocolado para o futuro, então trate cada número como um intervalo, não como uma data.
Os centros de serviço têm cargas de trabalho diferentes, então um formulário pode levar o dobro do tempo em um escritório do que em outro. Por isso não imprimimos um único número em cada página.
Um pedido de evidências para o relógio enquanto você responde. A única coisa sob o seu controle é protocolar completo — que é exatamente o que o software confere antes de marcar o seu pacote como pronto.
A sua verificação de elegibilidade grátis inclui o prazo típico atual para um caso como o seu, junto com os seus formulários e as taxas do governo.
Os números
Mediana nacional do USCIS, AF 2026 (outubro de 2025 – julho de 2026)Conferido 23 de setembro de 2026Fonte oficial ↗
| Formulário | Tipo de caso | Mediana |
|---|---|---|
| Petições familiares | ||
| I-130 | Parente imediato — cônjuge, pai ou filho de um cidadão dos EUA | 12.9meses |
| I-485 | Pedido de green card por família | 6.0meses |
| I-129F | Petição de noivo, todas as classificações | 8.0meses |
| I-751 | Remoção das condições de um green card por casamento | 22.7meses |
| Petições de trabalho | ||
| I-140 | Petição de imigrante baseada em emprego | 3.7meses |
| I-140 | Com processamento premium | 1.1meses |
| I-485 | Pedido de green card por emprego | 5.9meses |
| Autorizações de trabalho e viagem | ||
| I-765 | Autorização de trabalho com um pedido de green card pendente | 5.8meses |
| I-765 | Autorização de trabalho com um pedido de asilo pendente | 0.7meses |
| I-765 | Autorização de trabalho, todas as outras categorias | 3.9meses |
| I-131 | Permissão de viagem antecipada | 6.0meses |
| I-131 | Permissões de reentrada e outros documentos de viagem | 14.9meses |
| I-90 | Renovar ou repor um green card | 7.1meses |
| I-102 | Repor um registro de chegada I-94 | 6.8meses |
| Humanitário | ||
| I-360 | Petições de imigrante especial, todas as classificações | 6.2meses |
| I-914 | Visto T | 28.7meses |
| I-918 | Visto U, até a revisão de determinação de boa-fé | 19.3meses |
| I-485 | Green card com base em asilo concedido há um ano | 19.7meses |
| I-485 | Green card com base na admissão como refugiado | 7.8meses |
| I-821 | Status de Proteção Temporária | 13.0meses |
| I-821D | Renovação de DACA | 3.5meses |
| Cidadania | ||
| N-400 | Naturalização | 7.2meses |
| N-565 | Repor um certificado de cidadania | 7.4meses |
| N-600 | Certificado de cidadania | 5.5meses |
| N-600K | Cidadania para um filho que mora no exterior | 6.2meses |
| Perdões e pedidos de acompanhamento | ||
| I-601A | Isenção provisória por presença ilegal | 24.3meses |
| I-601 + | Outros perdões de inadmissibilidade, em conjunto (incl. I-212) | 35.9meses |
| I-824 | Ação sobre uma petição aprovada | 7.1meses |
Uma mediana significa que metade dos casos terminou mais rápido e metade mais devagar — em nível nacional, em todos os escritórios. O seu próprio escritório pode ser mais rápido ou mais lento que a mediana, e por isso a ferramenta oficial por escritório continua sendo o número a conferir antes de você planejar em torno de uma data.
Onde consultar
A ferramenta oficial pede um formulário, não uma petição. Aqui está a tradução — consulte cada formulário que o seu caso inclui, na ferramenta oficial do USCIS.
O USCIS é a única fonte oficial destes dados. As medianas acima são o histórico nacional oficial, trazidas aqui com a data delas — e a ferramenta por escritório é onde está o número atual do seu escritório.
O seu caso
Mais ferramentas