Herramienta gratis
Cuánto tarda USCIS es un número que cambia, y depende de tu formulario y de tu centro de servicio. Así se lee.
Cómo leerlos
La herramienta oficial de tiempos de procesamiento muestra cuánto tardaron los casos recientes de tu formulario en tu centro de servicio. Es la fuente en la que conviene confiar — consulta tu formulario ahí.
Los tiempos publicados describen casos que terminaron hace poco. Tu caso se presenta hacia el futuro, así que toma cada número como un rango, no como una fecha.
Los centros de servicio tienen cargas de trabajo distintas, así que un formulario puede tardar el doble en una oficina que en otra. Por eso no imprimimos un solo número en cada página.
Una solicitud de evidencia detiene el reloj mientras la respondes. Lo único bajo tu control es presentar completo — que es exactamente lo que el software revisa antes de marcar tu paquete como listo.
Tu revisión de elegibilidad gratis incluye el plazo típico actual para un caso como el tuyo, junto con tus formularios y las tarifas del gobierno.
Las cifras
Mediana nacional de USCIS, AF 2026 (octubre de 2025 – julio de 2026)Revisado 23 de septiembre de 2026Fuente oficial ↗
| Formulario | Tipo de caso | Mediana |
|---|---|---|
| Peticiones familiares | ||
| I-130 | Familiar inmediato — cónyuge, padre o hijo de un ciudadano de EE. UU. | 12.9meses |
| I-485 | Solicitud de green card por familia | 6.0meses |
| I-129F | Petición de prometido, todas las clasificaciones | 8.0meses |
| I-751 | Quitar las condiciones de un green card por matrimonio | 22.7meses |
| Peticiones de trabajo | ||
| I-140 | Petición de inmigrante por empleo | 3.7meses |
| I-140 | Con procesamiento premium | 1.1meses |
| I-485 | Solicitud de green card por empleo | 5.9meses |
| Permisos de trabajo y viaje | ||
| I-765 | Permiso de trabajo con una solicitud de green card pendiente | 5.8meses |
| I-765 | Permiso de trabajo con una solicitud de asilo pendiente | 0.7meses |
| I-765 | Permiso de trabajo, todas las demás categorías | 3.9meses |
| I-131 | Permiso de viaje anticipado | 6.0meses |
| I-131 | Permisos de reingreso y otros documentos de viaje | 14.9meses |
| I-90 | Renovar o reponer un green card | 7.1meses |
| I-102 | Reponer un registro de llegada I-94 | 6.8meses |
| Humanitario | ||
| I-360 | Peticiones de inmigrante especial, todas las clasificaciones | 6.2meses |
| I-914 | Visa T | 28.7meses |
| I-918 | Visa U, hasta la revisión de determinación de buena fe | 19.3meses |
| I-485 | Green card basado en un asilo concedido hace un año | 19.7meses |
| I-485 | Green card basado en la admisión como refugiado | 7.8meses |
| I-821 | Estatus de Protección Temporal | 13.0meses |
| I-821D | Renovación de DACA | 3.5meses |
| Ciudadanía | ||
| N-400 | Naturalización | 7.2meses |
| N-565 | Reponer un certificado de ciudadanía | 7.4meses |
| N-600 | Certificado de ciudadanía | 5.5meses |
| N-600K | Ciudadanía para un hijo que vive en el extranjero | 6.2meses |
| Perdones y trámites de seguimiento | ||
| I-601A | Exención provisional por presencia ilegal | 24.3meses |
| I-601 + | Otros perdones de inadmisibilidad, en conjunto (incl. I-212) | 35.9meses |
| I-824 | Acción sobre una petición aprobada | 7.1meses |
Una mediana significa que la mitad de los casos terminó más rápido y la mitad más lento — a nivel nacional, en todas las oficinas. Tu propia oficina puede ir más rápido o más lento que la mediana, y por eso la herramienta oficial por oficina sigue siendo el número que hay que consultar antes de planear en torno a una fecha.
Dónde buscar
La herramienta oficial pide un formulario, no una petición. Aquí está la traducción — busca cada formulario que incluye tu caso, en la herramienta oficial de USCIS.
USCIS es la única fuente oficial de estos datos. Las medianas de arriba son su historial nacional oficial, traídas aquí con su fecha — y la herramienta por oficina es donde está el número actual de tu oficina.
Tu caso
Más herramientas